Al momento della caduta del governo Prodi, i partiti italiani erano divisi in due gruppi principali, i partiti del centrosinistra che facevano parte della maggioranza e quelli dell’opposizione di centrodestra. All’interno dei due gruppi esistevano rapporti di alleanza più o meno stretti.
Alcuni partiti della maggioranza nacquero come conseguenza della formazione del Partito Democratico, altri confluirono in esso. Nell’opposizione si era costituita “La Destra” da un gruppo separatosi da Alleanza Nazionale.
Le tabelle seguenti riassumono la composizione dei due schieramenti, per ogni partito è indicato il leader. Sono presenti i link ai siti ufficiali dei partiti.
MAGGIORANZA
| Partito Democratico | Walter Veltroni |
| Partito della Rifondazione Comunista | Fausto Bertinotti / Franco Giordano |
| Sinistra Democratica | Fabio Mussi |
| Partito dei Comunisti Italiani | Oliviero Diliberto |
| Federazione dei Verdi | Alfonso Pecoraro Scanio |
| Italia dei Valori | Antonio Di Pietro |
| Partito Socialista | Enrico Boselli |
| Radicali Italiani | Daniele Capezzone |
| Popolari UDEUR | Clemente Mastella |
OPPOSIZIONE
| Forza Italia | Silvio Berlusconi |
| Alleanza Nazionale | Gianfranco Fini |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | Pierferdinando Casini |
| Lega Nord | Umberto Bossi |
| La Destra | Francesco Storace |
| Nuovo Partito Socialista Italiano | Gianni De Michelis |
| Fiamma Tricolore | Luca Romagnoli |
| Azione Sociale | Alessandra Mussolini |
| Partito Pensionati | Carlo Fatuzzo |
| Movimento per l’autonomia | Raffaele Lombardo |
| Nuova DC | Gianfranco Rotondi |
Informazioni sulla nuova configurazione politica, sui partiti e sui programmi è disponibile qui.
