|
RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2008 |
||||
| PARTITI |
CAMERA |
SENATO |
||
|
% |
SEGGI |
% |
SEGGI |
|
| Popolo della Libertà | 37,388 | 272 | 38,174 | 141 |
| Lega Nord | 8,297 | 60 | 8,062 | 25 |
| Movimento per le Autonomie | 1,126 | 8 | 1,083 | 2 |
| Coalizione Berlusconi | 46,811 | 340 | 47,320 | 168 |
| Partito Democratico | 33,174 | 211 | 33,695 | 116 |
| Italia dei Valori | 4,371 | 28 | 4,315 | 14 |
| Coalizione Veltroni | 37,546 | 239 | 38,010 | 130 |
| Unione Di Centro | 5,624 | 36 | 5,694 | 3 |
| Sinistra Arcobaleno | 3,084 | - | 3,213 | |
| La Destra | 2,428 | - | 2,096 | |
| Partito Socialista | 0,975 | - | 0,867 | |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 0,571 | - | 0,550 | |
| Sinistra Critica | 0,459 | - | 0,416 | |
| SVP | 0,405 | 2 | ||
| Aborto? No Grazie | 0,371 | - | ||
| Per il bene comune | 0,327 | - | 0,323 | |
| Forza Nuova | 0,298 | - | 0,261 | |
| Partito Liberale Italiano | 0,284 | - | 0,307 | |
| Unione Democratica dei Consumatori | 0,250 | - | 0,237 | |
| Lista dei Grilli Parlanti | 0,183 | - | 0,150 | |
| Altri | 0,368 | - | ||
